Производственные показатели на 1 января 2015 года | ||
Наличие коров, гол | 580 | |
Надой на 1 корову, кг | с нач года | 7284 |
за месяц | 593 | |
Содержание жира в молоке, % | с нач года | 3,4 |
за месяц | 3,4 | |
Содержание белка в молоке, % | с нач года | 3,64 |
за месяц | 3,68 | |
Получено телят, гол | с нач года | 714 |
за месяц | 62 | |
Получено телят на 100 коров | с нач года | 92 |
за месяц | 11 | |
Случено, гол | с нач года | 688 |
за месяц | 45 | |
Реализовано племенного молодняка | с нач года | 36 |
за месяц | 5 | |
Среднесуточный прирост, гр. | с нач года | 842 |
за месяц | 903 |
Мета
Сентябрь 2023 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс « Фев 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Свежие записи
-