Состояние селекционно-племенной работы в ООО «Восток» Кукморского района РТ |
|||||
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | с начала года | за месяц | |
1 | Численность КРС | гол. | 1650 | 1650 | |
2 | в.т.ч. коров | гол. | 580 | 580 | |
3 | в т.ч. по классам | ||||
4 | элита рекорд | гол. | 305 | 310 | |
5 | элита | гол. | 202 | 200 | |
6 | 1 класс | гол. | 73 | 70 | |
7 | группировка коров по удою | ||||
8 | 3001-4000 кг | гол. | 21 | 20 | |
9 | 4001-5000 кг. | гол. | 93 | 90 | |
10 | 5001-6000 кг | гол. | 170 | 165 | |
11 | 6001 кг и выше. | гол. | 296 | 305 | |
12 | Ср.прод-сть сервис периода | дн. | 132 | 134 | |
13 | Ср.период сухостоя | дн. | 59 | 58 | |
14 | нетелей | гол. | 187 | 183 | |
15 | ввод на 100 коров | 7,6 | — | ||
16 | телочки до 6 мес.возраста | гол. | 117 | 89 | |
17 | ср. вес 1 головы | кг. | 112 | 131 | |
18 | ср.сут. прирост | гр | 837 | 860 | |
19 | телочки до 6-12 мес.возраста | гол. | 190 | 164 | |
20 | ср. вес 1 головы | кг. | 276 | 272 | |
21 | ср.сут. прирост | гр | 886 | 880 | |
22 | телочки до 12-18 мес.возраста | гол. | 174 | 214 | |
23 | ср. вес 1 головы | кг. | 423 | 413 | |
24 | ср.сут. прирост | гр | 900 | 903 | |
25 | телочки до 18 мес.возраста | гол. | 39 | 53 | |
26 | ср. вес 1 головы | кг. | 480 | 483 | |
27 | ср.сут. прирост | гр | 836 | 855 | |
28 | Ср.случной возраст | дн. | 465 | 455 | |
29 | Ср.случной вес | кг. | 408 | 400 |
Мета
Сентябрь 2023 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс « Фев 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Свежие записи
-